Procesos y uso de memoria

Para conocer los procesos que más memoria ram utilizan, en SSH debe tipear

top
luego shift + F
y finalmente presionar n

Debe mostrarse un gráfico como el siguiente:

top – 18:29:59 up 7 min, 1 user, load average: 0.05, 0.05, 0.01
Tasks: 31 total, 2 running, 29 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 95.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 524800k total, 356444k used, 168356k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1674 mysql 15 0 275m 20m 5424 S 0.0 3.9 0:00.11 mysqld
1740 root 18 0 26188 14m 4184 S 0.0 2.8 0:00.10 php
1892 root 18 0 32968 12m 6016 S 0.0 2.4 0:00.11 httpd
1894 apache 21 0 33104 7944 1108 S 0.0 1.5 0:00.00 httpd
1895 apache 18 0 33104 7944 1108 S 0.0 1.5 0:00.00 httpd
1545 named 20 0 39760 4376 2068 S 5.0 0.8 0:17.74 named
1898 root 15 0 10008 2852 2308 R 0.0 0.5 0:00.02 sshd
1821 root 18 0 7060 1568 1168 S 0.0 0.3 0:00.00 authdaemond
1900 root 15 0 3712 1484 1256 S 0.0 0.3 0:00.00 bash
1781 lxlabs 15 0 5712 1380 688 S 0.0 0.3 0:00.00 kloxo.httpd
1625 root 23 0 3708 1304 1132 S 0.0 0.2 0:00.00 mysqld_safe
1732 root 20 0 3712 1272 1112 S 0.0 0.2 0:00.00 sh
1857 root 18 0 4496 1096 556 S 0.0 0.2 0:00.00 crond
1576 root 18 0 7172 1056 660 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
1921 root 15 0 2288 1008 816 R 0.0 0.2 0:00.06 top
1591 root 18 0 2832 872 704 S 0.0 0.2 0:00.00 xinetd
1867 root 18 0 5676 700 424 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd

En el caso del ejemplo, los 3 procesos que más memoria consumen son mysqld, php y httpd